p
1. Głowa, tułów, plecy, ręce (dłonie), nogi, , Stopy
Tytul 1 |
Irlandia północna (uk) |
Republika irlandii (roi) |
||
Uszkodzenie mózgu | od £180,000 do £257,750 | Text 3 | ||
Poważne | od £140,000 do £180,000 | |||
Umiarkowane | od £9,875 do £27,500 | |||
Niewielkie | ||||
Pęknięcia szczęki | ||||
Poważne | od £19,500 do £29,000 | |||
Umiarkowane | od £11,500 do £19,500 | |||
Niewielkie | od £4,100 do £5,600 | |||
Oszpecenie twarzy (kobiety) | ||||
Poważne | od £31,000 do £62,000 | |||
Umiarkowane | od £11,500 do £19,250 | |||
Niewielkie | od £2,500 do £8,750 | |||
Oszpecenie twarzy (mężczyźni) | ||||
Poważne | od £19,000 do £42,000 | |||
Umiarkowane | od £5,850 do £11,500 | |||
Niewielkie | od £5,850 do £11,500 | |||
Uszkodzenia oczu | ||||
Całkowita ślepota | do £172,500 | |||
Utrata wzroku na jedno oko, z obniżoną widocznością w drugim oku | od £61,500 do £115,000 | |||
Całkowita utrata jednego oka | od £35,000 do £42,000 | |||
Niewielkie urazy | od £2,500 do £5,600 | |||
Strata słuchu | ||||
Całkowita strata słuchu | £58,000 do £70,000 | |||
Utrata słuchu w jednym uchu | £20,000 do £29,000 | |||
Częściowa strata słuchu od | od £9,500 do £29,000 |
2. Szyja
szyja |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Obrażenia szyi | ||||
Poważne | od £16,000 do £95,000 | |||
Umiarkowane | od £5,000 do £16,000 | |||
Niewielkie | od £850 do £5,000 |
3. Tułów
tułów |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Choroby związane z azbestem | ||||
Międzybłoniak | od £52,500 do £81,500 | |||
Rak płuc | od £50,000 do £64,250 | |||
Pylica azbestowa płuc | od £30,750 do £67,500 | |||
Zatrucia pokarmowe | ||||
Poważne | od £24,500 do £33,500 | |||
Umiarkowane | od £6,150 do £12,250 | |||
Niewielkie | od £600 do £2500 | |||
Pozostałe | ||||
Urazy klatki piersiowej i płuc | od £20,000 do £35,000 | |||
Złamane żebra | do £2,500 |
4. Plecy
plecy |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Kontuzje ramion | ||||
Poważne | od £12,250 do £30,750 | |||
Umiarkowane | od £5,000 do £8,100 | |||
Niewielkie | od £2,750 do £5,000 | |||
Urazy kręgosłupa | ||||
Poważne | od £24,750 do £108,000 | |||
Umiarkowane | od £8,000 do £24,750 | |||
Niewielkie | od £5,000 do £8,000 |
5. Ręce
Ręce |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Urazy rąk | ||||
Utrata obu rąk | od £154,000 do £191,500 | |||
Utrata jednej ręki | od £61,500 do £83,500 | |||
Groźne urazy rąk | od £61,500 do £83,000 | |||
Umiarkowane lub niewielkie szkody | do £8,000 | |||
Urazy dłoni | ||||
Całkowita utrata obu dłoni | od £90,000 do £129,000 | |||
Poważne uszkodzenia obu dłoni | od £35,000 do £54,000 | |||
Utrata jednej dłoni | od £61,500 do £70,000 | |||
Poważne | od £16,800 do £36,152 | |||
Umiarkowane | od £4,000 do £8,500 | |||
Niewielkie | od £600 do £2,750 | |||
Pozostałe | ||||
Urazy nadgarstka | od £2 250 do £38,250 | |||
Strata kciuka | od £22,750 do £35,000 | |||
Złamania palców | do £23 500 |
6. Nogi
Nogi |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Urazy nóg | ||||
Całkowita utrata obu nóg | od £154,000 do £180,000 | |||
Bardzo poważne | od £61,500 do £86,500 | |||
Poważne | od £35,000 do £54,000 | |||
Umiarkowane | od £17,750 do £25,000 | |||
Niewielkie | od £5,750 do £17,750 |
|||
Urazy kolan | ||||
Poważne | od £17,000 do £61,500 | |||
Umiarkowane | od £8,750 do £17,000 | |||
Niewielkie | do £8,750 |
7. Stopy
Stopy |
irlandia północna (uk) |
republika irlandii (roi) |
||
Urazy stóp | ||||
Utrata obu stóp | od £108,000 do £128,500 | |||
Utrata jednej stopy | od £53,500 do £70,000 | |||
Bardzo dotkliwe | od £29,250 do £43,000 | |||
Poważne | od £16,000 do £25,000 | |||
Umiarkowane | od £8,750 £do £16,000 | |||
Niewielkie | do £8,750 | |||
Drobne | do £4250 | |||
Urazy palców | ||||
Utrata wszystkich palców | od £23,250 do £36,000 | |||
Poważne | od £8,750 do £12,250 | |||
Umiarkowane | od £6,150 do £8,750 | |||
Niewielkie | do £6,150 |
Źródło: Judicial Studies Board , edycja 9